R12.3-20260213
Supported AWS Network Objects
The AWS support mainly focuses on the networking objects and the pertaining objects. The following table outlines all supported networking objects:
| No. | Service Type | Service Node/Instance | Default Icon | Discovery | Visibility | Observability | |||||||
| Auto Discovery | Auto Update | Dynamic Map | Node Details | Topology | E2E Path | Intent-based Automation | Preventive Automation | Triggered Automation | AI Features | ||||
| 1 | AWS | / | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | / | / | / | / | / |
| 2 | AWS Organizaton | AWS Organizaton | ![]() | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 3 | AWS Account | AWS Account | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| 4 | AWS Region | AWS Region | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| 5 | AWS Elastic Compute Cloud (EC2) | AWS EC2 Instance | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 6 | AWS Elastic Compute Cloud (EC2) Spot | AWS EC2 Spot Instance | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 7 | AWS EC2 Auto Scaling | AWS EC2 Auto Scaling Group (ASG) | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8 | AWS Batch | AWS Batch Job Definition | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 9 | AWS Lightsail | AWS Lightsail Instance | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 10 | AWS Elastic Container Services (ECS)
| AWS ECS Cluster | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 11 | AWS ECS Service | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 12 | AWS Lambda | AWS Lambda Function | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 13 | AWS Elastic Beanstalk | AWS Elastic Beanstalk Application | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 14 | AWS Elastic Load Balancing (ELB)
| AWS Classic Load Balancer (CLB) | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 15 | AWS Application load Balancer (ALB) | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 16 | AWS Network Load Balancer (NLB) | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 17 | AWS Gateway Load Balancer (GLB) | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 18 | AWS Virtual Private Cloud (VPC)
| AWS VPC | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 19 | AWS VPC Router (* NetBrain Defined Object Only) | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 20 | AWS Network Interface | AWS Network Interface | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 21 | AWS Transit Gateway | AWS Transit Gateway | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 22 | AWS Internet Gateway | AWS Internet Gateway | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 23 | AWS Egress Only Internet Gateway | AWS Egress Only Internet Gateway | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 24 | AWS Network Address Translation (NAT) Gateway
| AWS NAT Gateway | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 25 | AWS Interface VPC Endpoint | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 26 | AWS Gateway VPC Endpoint | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 27 | AWS Gateway Load balancer Endpoint | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 28 | AWS VPC Lattice
| AWS VPC Lattice Service | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 29 | AWS VPC Lattice Service Network | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 30 | AWS API Gateway | AWS API Gateway Rest API | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 31 | AWS CloudFront | AWS CloudFront Distribution | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 32 | AWS Route 53 | AWS Route 53 Hosted Zone | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 33 | AWS Global Accelerator | AWS Global Accelerator | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 34 | AWS Direct Connect
| AWS DX Router | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 35 | AWS DX Gateway | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 36 | AWS Site-to-Site VPN | AWS Virtual Private Gateway | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 37 | AWS Network Firewall | AWS Network Firewall | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 38 | AWS RDS
| AWS RDS DB Cluster | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 39 | AWS RDS DB Instance | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 40 | AWS DynamoDB | AWS DynamoDB Table | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 41 | AWS ElastiCache
| AWS ElastiCache Cluster | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 42 | AWS ElastiCache Replication Group | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 43 | AWS MemoryDB | AWS MemoryDB Cluster | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 44 | AWS DocumentDB (with MongoDB compatibility)
| AWS DocumentDB Cluster | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 45 | AWS DocumentDB Instance | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 46 | AWS NeptuneDB | AWS NeptuneDB Cluster | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 47 | AWS Keyspace
| AWS Keyspace | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 48 | AWS Keyspace Table | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 49 | AWS Simple Storage Service (S3) | AWS S3 Bucket | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 50 | AWS Elastic File System (EFS) | AWS Elastic File System | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 51 | AWS FSx | AWS FSx File System | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 52 | AWS Elastic Block Store (EBS) | AWS Elastic Block Store Volume | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 53 | AWS Storage Gateway | AWS Storage Gateway | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 54 | AWS Backup | AWS Backup Plan | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 55 | AWS EventBridge | AWS EventBridge Event Bus | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 56 | AWS Simple Notification Service (SNS)
| AWS SNS Topic | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 57 | AWS SNS Subscription | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 58 | AWS Simple Queue Service (SQS) | AWS SQS Queue | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 59 | AWS MQ | AWS MQ Brocker | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 60 | AWS Simple Workflow Service (SWF) | AWS Simple Workflow Service Domain | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 61 | AWS Connect | AWS Connect Instance | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |




















































