R12.3-20260213
Supported Azure Network Objects
The Azure support mainly focuses on the networking objects and the pertaining objects. The following table outlines all supported Azure networking objects:
| No. | Service Type | Service Node/Instance | Default Icon | Discovery | Visibility | Observability | |||||||
| Auto Discovery | Auto Update | Dynamic Map | Node Details | Topology | E2E Path | Intent-based Automation | Preventive Automation | Triggered Automation | AI Features | ||||
| 1 | Azure | / | ![]() | Yes | Yes | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | Azure Tenant | Azure Tenant | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 3 | Azure Subscription | Azure Subscription | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 4 | Azure Resource Group | Azure Resource Group | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 5 | Azure Region | Azure Region | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 6 | Azure Virtual Network (VNet) | Azure Virtual Network | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 7 | Azure VNet Distributed Router * (Netbrain Defined Object Only) | Azure VNet Distributed Router | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8 | Azure Network Interface (NIC) | Azure Network Interface (NIC) | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 9 | Azure Public IP Address | Azure Public IP Address | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 10 | Azure Network Security Group (NSG) | Azure Network Security Group (NSG) | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 11 | Azure Application Security Group (ASG) | Azure Application Security Group (ASG) | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 12 | Azure Route Table | Azure Route Table | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 13 | Azure Route Server | Azure Route Server | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 14 | Azure Application Gateway | Azure Application Gateway | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 15 | Azure Load Balancer | Azure Load Balancer | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 16 | Azure ExpressRoute Circuit | Azure ExpressRoute Circuit | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 17 | Azure MSEE | Azure MSEE | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 18 | Azure NAT Gateway | Azure NAT Gateway | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 19 | Azure Private Link Service | Azure Private Link Service | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 20 | Azure Private Endpoint | Azure Private Endpoint | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 21 | Azure Virtual Network Gateway (VNG) | Azure Virtual Network Gateway | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 22 | Azure Firewall | Azure Firewall | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 23 | Azure Virtual WAN | Azure Virtual WAN | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 24 | Azure Virtual Hub (VHub) | Azure Virtual Hub | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 25 | Azure VHub VPN Gateway | Azure VPN Gateway | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 26 | Azure VHub ExpressRoute Gateway | Azure ExpressRoute Gateway | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 27 | Azure Bastion | Azure Bastion Host | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 28 | Azure DDoS Protection | Azure DDoS Protection Plan | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 29 | Azure Network Watcher | Azure Network Watcher | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 30 | Azure Network Manager | Azure Network Manager | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 31 | Azure Traffic Manager | Azure Traffic Manager Profile | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 32 | Azure Front Door | Azure Front Door | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 33 | Azure Front Door WAF | Azure Front Door WAF Policy | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 34 | Azure Application Gateway WAF | Azure Application Gateway WAF Policy | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 35 | Azure Public DNS | Azure Public DNS Zone | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 36 | Azure Private DNS | Azure Private DNS Zone | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 37 | Azure DNS Private Resolver | Azure DNS Private Resolver Instance | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 38 | Azure Virtual Machine (Linux) | Azure Virtual Machine | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 39 | Azure Virtual Machine (Windows) | Azure Virtual Machine | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 40 | Azure Spot Virtual Machine | Azure Spot Virtual Machine | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 41 | Azure Dedicated Host
| Azure Dedicated Host Group | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 42 | Azure Dedicated Host | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 43 | Azure Kubernetes Service (AKS) | Azure Kubernetes Cluster | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 44 | Azure Container Instance
| Azure Container Instance Group | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 45 | Azure Container Instance | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 46 | Azure Container App | Azure Container App Instance | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 47 | Azure App Service
| Azure Web App | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 48 | Azure Static Web App
| ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 49 | Azure Function App | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 50 | Azure Batch | Azure Batch Account | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 51 | Azure VMware Solution (AVS)
| Azure VMware Solution Private Cloud | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 52 | Azure VMware Solution Resource Cluster | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 53 | Azure Bare-metal ESXi Host | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 54 | Azure vSAN Datastore | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 55 | Azure Virtual Machine Scale Sets | Azure Virtual Machine Scale Set | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 56 | Azure Virtual Desktop
| Azure Virtual Desktop Application Group | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 57 | Azure Virtual Desktop Host Pool | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 58 | Azure Virtual Desktop Session Host | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 59 | Azure Virtual Desktop Workspace | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 60 | Azure SQL Server
| Azure SQL Server | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 61 | Azure SQL Database | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 62 | Azure SQL Managed Instance | Azure SQL Managed Instance | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 63 | Azure SQL Server on Azure Virtual Machine | Azure SQL Server on Azure Virtual Machine | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 64 | Azure Database for PostgreSQL Flexible Server | Azure Database for PostgreSQL Flexible Server | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 65 | Azure Database for MySQL Flexible Server | Azure Database for MySQL Flexible Server | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 66 | Azure Managed Redis | Azure Managed Redis Instance | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 67 | Azure Cache for Redis | Azure Cache for Redis | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 68 | Azure Cosmos DB for NoSQL | Azure Cosmos DB for NoSQL | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 69 | Azure Cosmos DB for MongoDB DocumentDB | Azure Cosmos DB for MongoDB DocumentDB Cluster | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 70 | Azure Cosmos DB for MongoDB RU (Request Units) | Azure Cosmos DB for MongoDB RU Account | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 71 | Azure Cosmos DB Fleet | Azure Cosmos DB Fleet Instance | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 72 | Azure Cosmos DB for PostgreSQL | Azure Cosmos DB for PostgreSQL Cluster | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 73 | Azure Data Factory | Azure Data Factory Instance | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 74 | Azure Managed Instance for Apache Cassandra | Azure Managed Instance for Apache Cassandra | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 75 | Azure Confidential Ledger | Azure Confidential Ledger Instance | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 76 | Azure Storage Account | Azure Storage Account | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 77 | Azure Files Share | Azure Files Share Instance | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 78 | Azure NetApp Files | Azure NetApp Account | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 79 | Azure Managed Lustre | Azure Managed Lustre Instance | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 80 | Azure Disk Storage | Azure Disk | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 81 | Azure Elastic SAN | Azure Elastic SAN Instance | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 82 | Azure Data Box | Azure Data Box Job | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 83 | Azure Data Share | Azure Data Share Account | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 84 | Azure Backup | Azure Backup Vault | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 85 | Azure Key Vault | Azure Key Vault | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 86 | Azure App Configuration | Azure App Configuration Instance | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 87 | Azure Cloud NGFW | Azure Cloud NGFW by Palo Alto Networks | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 88 | Azure Analysis Service | Azure Analysis Service | ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |



















































































